スマホプラン料金比較
通話込みの合計で選ぶ
大手キャリアから格安SIMまで、すべてのプランを提供。20社64プランを、基本料と通話オプションを足した合計金額で並べています。下の一覧はそのまま全件表示、上のボタンをタップすると絞り込まれます。
- 10GBで無料通話つきの最安は日本通信SIMの合理的みんなのプラン 月1,390円(5分かけ放題/70分無料通話(標準付帯))
- 10GBで無制限かけ放題つきの最安はy.u mobileのシングル 5GB(ギガ倍増で10GB) 月2,470円
- データ無制限で無料通話つきの最安は楽天モバイルの最強プラン 無制限 月4,378円
- 大手3社のうち10GB帯を選べるのはドコモminiのみ。auとソフトバンク本体に10GBのプランはありません
条件で絞り込む
初期状態は通話オプションなしの基本料で表示しています。無料通話を選ぶと、全プランの合計金額が計算し直されます。
全プラン一覧(20社64プラン)
合計金額の安い順。基本料と通話オプション料を足した税込・月額です。回線欄のMVNOは大手から回線を借りている会社で、昼の時間帯に速度が落ちます。
料金一覧
64プラン・合計金額の安い順/税込・月額
| 会社・プラン | ギガ | 基本料 | 無料通話 | 通話料 | 合計 | 回線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本通信SIM合理的シンプル290確認日 2026-09-06 | 1GB | 290円 | つけない(30秒22円前後) | 0円 | 290円 | ドコモMVNO |
| HISモバイル自由自在290 3GB確認日 2026-09-06 | 3GB | 770円 | つけない(30秒22円前後) | 0円 | 770円 | ドコモ/SBMVNO |
| NUROモバイルバリュープラス 3GB確認日 2026-09-06 | 3GB | 792円 | つけない(30秒22円前後) | 0円 | 792円 | ドコモ/au/SBMVNO |
| IIJmioギガプラン 5GB確認日 2026-09-06 | 5GB | 950円 | つけない(30秒22円前後) | 0円 | 950円 | ドコモ/auMVNO |
| LIBMOなっとくプラン 3GB確認日 2026-09-06 | 3GB | 980円 | つけない(30秒22円前後) | 0円 | 980円 | ドコモMVNO |
| povo2.03GB(30日)確認日 2026-09-06 | 3GB | 990円 | つけない(30秒22円前後) | 0円 | 990円 | auオンライン専用 |
| LINEMOベストプラン 3GB確認日 2026-09-06 | 3GB | 990円 | つけない(30秒22円前後) | 0円 | 990円 | SBオンライン専用 |
| NUROモバイルバリュープラス 5GB確認日 2026-09-06 | 5GB | 990円 | つけない(30秒22円前後) | 0円 | 990円 | ドコモ/au/SBMVNO |
| HISモバイル自由自在290 7GB確認日 2026-09-06 | 7GB | 990円 | つけない(30秒22円前後) | 0円 | 990円 | ドコモ/SBMVNO |
| y.u mobileシングル 5GB(ギガ倍増で10GB)確認日 2026-09-06 | 10GB | 1,070円 | つけない(30秒22円前後) | 0円 | 1,070円 | ドコモMVNO |
| イオンモバイルさいてきプラン 3GB確認日 2026-09-06 | 3GB | 1,078円 | つけない(30秒22円前後) | 0円 | 1,078円 | ドコモ/auMVNO |
| 楽天モバイル最強プラン 3GBまで確認日 2026-09-06 | 3GB | 1,078円 | つけない(30秒22円前後) | 0円 | 1,078円 | 楽天自社回線 |
| リンクスメイト5GBプラン確認日 2026-09-06 | 5GB | 1,210円 | つけない(30秒22円前後) | 0円 | 1,210円 | ドコモMVNO |
| mineoマイピタ 3GB確認日 2026-09-06 | 3GB | 1,298円 | つけない(30秒22円前後) | 0円 | 1,298円 | ドコモ/au/SBMVNO |
| イオンモバイルさいてきプラン 5GB確認日 2026-09-06 | 5GB | 1,298円 | つけない(30秒22円前後) | 0円 | 1,298円 | ドコモ/auMVNO |
| HISモバイル自由自在290 10GB確認日 2026-09-06 | 10GB | 1,340円 | つけない(30秒22円前後) | 0円 | 1,340円 | ドコモ/SBMVNO |
| povo2.05GB(30日)確認日 2026-09-06 | 5GB | 1,380円 | つけない(30秒22円前後) | 0円 | 1,380円 | auオンライン専用 |
| 日本通信SIM合理的みんなのプラン確認日 2026-09-06 | 20GB | 1,390円 | 5分かけ放題/70分無料通話(標準付帯) | 0円 | 1,390円 | ドコモMVNO |
| IIJmioギガプラン 10GB確認日 2026-09-06 | 10GB | 1,400円 | つけない(30秒22円前後) | 0円 | 1,400円 | ドコモ/auMVNO |
| NUROモバイルバリュープラス 10GB確認日 2026-09-06 | 10GB | 1,485円 | つけない(30秒22円前後) | 0円 | 1,485円 | ドコモ/au/SBMVNO |
| mineoマイピタ 7GB確認日 2026-09-06 | 7GB | 1,518円 | つけない(30秒22円前後) | 0円 | 1,518円 | ドコモ/au/SBMVNO |
| LIBMOなっとくプラン 8GB確認日 2026-09-06 | 8GB | 1,518円 | つけない(30秒22円前後) | 0円 | 1,518円 | ドコモMVNO |
| IIJmioギガプラン 15GB確認日 2026-09-06 | 15GB | 1,600円 | つけない(30秒22円前後) | 0円 | 1,600円 | ドコモ/auMVNO |
| QTモバイルDタイプ 6GB確認日 2026-09-06 | 6GB | 1,760円 | つけない(30秒22円前後) | 0円 | 1,760円 | ドコモ/au/SBMVNO |
| NUROモバイルバリュープラス 15GB確認日 2026-09-06 | 15GB | 1,790円 | つけない(30秒22円前後) | 0円 | 1,790円 | ドコモ/au/SBMVNO |
| povo2.0120GB(365日)=月10GB相当確認日 2026-09-06 | 10GB | 1,800円 | つけない(30秒22円前後) | 0円 | 1,800円 | auオンライン専用 |
| イオンモバイルさいてきプラン 10GB確認日 2026-09-06 | 10GB | 1,848円 | つけない(30秒22円前後) | 0円 | 1,848円 | ドコモ/auMVNO |
| リンクスメイト15GBプラン確認日 2026-09-06 | 15GB | 1,870円 | つけない(30秒22円前後) | 0円 | 1,870円 | ドコモMVNO |
| J:COMモバイル5GB(データ盛で10GB)確認日 2026-09-06 | 10GB | 1,958円 | つけない(30秒22円前後) | 0円 | 1,958円 | auMVNO |
| mineoマイピタ 15GB確認日 2026-09-06 | 15GB | 1,958円 | つけない(30秒22円前後) | 0円 | 1,958円 | ドコモ/au/SBMVNO |
| イオンモバイルさいてきプラン 20GB確認日 2026-09-06 | 20GB | 1,958円 | つけない(30秒22円前後) | 0円 | 1,958円 | ドコモ/auMVNO |
| QTモバイルDタイプ 10GB確認日 2026-09-06 | 10GB | 1,980円 | つけない(30秒22円前後) | 0円 | 1,980円 | ドコモ/au/SBMVNO |
| LIBMOなっとくプラン 20GB確認日 2026-09-06 | 20GB | 1,991円 | つけない(30秒22円前後) | 0円 | 1,991円 | ドコモMVNO |
| LINEMOベストプラン 10GB確認日 2026-09-06 | 10GB | 2,090円 | つけない(30秒22円前後) | 0円 | 2,090円 | SBオンライン専用 |
| HISモバイル自由自在290 20GB確認日 2026-09-06 | 20GB | 2,090円 | 6分かけ放題(標準付帯) | 0円 | 2,090円 | ドコモ/SBMVNO |
| 楽天モバイル最強プラン 20GBまで確認日 2026-09-06 | 20GB | 2,178円 | つけない(30秒22円前後) | 0円 | 2,178円 | 楽天自社回線 |
| mineoマイピタ 30GB確認日 2026-09-06 | 30GB | 2,178円 | つけない(30秒22円前後) | 0円 | 2,178円 | ドコモ/au/SBMVNO |
| 日本通信SIM合理的50GBプラン確認日 2026-09-06 | 50GB | 2,178円 | 5分かけ放題/70分無料通話(標準付帯) | 0円 | 2,178円 | ドコモMVNO |
| QTモバイルDタイプ 20GB確認日 2026-09-06 | 20GB | 2,200円 | つけない(30秒22円前後) | 0円 | 2,200円 | ドコモ/au/SBMVNO |
| IIJmioギガプラン 35GB確認日 2026-09-06 | 35GB | 2,400円 | つけない(30秒22円前後) | 0円 | 2,400円 | ドコモ/auMVNO |
| J:COMモバイル10GB(データ盛で20GB)確認日 2026-09-06 | 20GB | 2,508円 | つけない(30秒22円前後) | 0円 | 2,508円 | auMVNO |
| NUROモバイルNEOプラン 35GB確認日 2026-09-06 | 35GB | 2,699円 | つけない(30秒22円前後) | 0円 | 2,699円 | ドコモ/au/SBMVNO |
| LIBMOなっとくプラン 30GB確認日 2026-09-06 | 30GB | 2,728円 | つけない(30秒22円前後) | 0円 | 2,728円 | ドコモMVNO |
| ドコモドコモ mini 4GB確認日 2026-09-06 | 4GB | 2,750円 | つけない(30秒22円前後) | 0円 | 2,750円 | ドコモ自社回線 |
| povo2.030GB(30日)確認日 2026-09-06 | 30GB | 2,780円 | つけない(30秒22円前後) | 0円 | 2,780円 | auオンライン専用 |
| UQモバイルトクトクプラン2(5GBまで)確認日 2026-09-06 | 5GB | 2,948円 | つけない(30秒22円前後) | 0円 | 2,948円 | auサブブランド |
| mineoマイピタ 50GB確認日 2026-09-06 | 50GB | 2,948円 | つけない(30秒22円前後) | 0円 | 2,948円 | ドコモ/au/SBMVNO |
| y.u mobileシングル 10GB(ギガ倍増で20GB)確認日 2026-09-06 | 20GB | 2,970円 | つけない(30秒22円前後) | 0円 | 2,970円 | ドコモMVNO |
| HISモバイル自由自在290 30GB確認日 2026-09-06 | 30GB | 2,970円 | 6分かけ放題(標準付帯) | 0円 | 2,970円 | ドコモ/SBMVNO |
| リンクスメイト30GBプラン確認日 2026-09-06 | 30GB | 2,970円 | つけない(30秒22円前後) | 0円 | 2,970円 | ドコモMVNO |
| LINEMOベストプランV 30GB確認日 2026-09-06 | 30GB | 2,970円 | 5分通話かけ放題(標準付帯) | 0円 | 2,970円 | SBオンライン専用 |
| ahamoahamo 30GB確認日 2026-09-06 | 30GB | 2,970円 | 5分通話無料(標準付帯) | 0円 | 2,970円 | ドコモオンライン専用 |
| ワイモバイルシンプル3 S 5GB確認日 2026-09-06 | 5GB | 3,278円 | つけない(30秒22円前後) | 0円 | 3,278円 | SBサブブランド |
| 楽天モバイル最強プラン 無制限確認日 2026-09-06 | 無制限 | 3,278円 | つけない(30秒22円前後) | 0円 | 3,278円 | 楽天自社回線 |
| イオンモバイルさいてきプラン 50GB確認日 2026-09-06 | 50GB | 3,608円 | つけない(30秒22円前後) | 0円 | 3,608円 | ドコモ/auMVNO |
| UQモバイルコミコミプランバリュー 35GB確認日 2026-09-06 | 35GB | 3,828円 | 10分かけ放題(標準付帯) | 0円 | 3,828円 | auサブブランド |
| ドコモドコモ mini 10GB確認日 2026-09-06 | 10GB | 3,850円 | つけない(30秒22円前後) | 0円 | 3,850円 | ドコモ自社回線 |
| UQモバイルトクトクプラン2(30GBまで)確認日 2026-09-06 | 30GB | 4,048円 | つけない(30秒22円前後) | 0円 | 4,048円 | auサブブランド |
| ワイモバイルシンプル3 M 30GB確認日 2026-09-06 | 30GB | 4,378円 | つけない(30秒22円前後) | 0円 | 4,378円 | SBサブブランド |
| ahamoahamo 大盛り 110GB確認日 2026-09-06 | 110GB | 4,950円 | 5分通話無料(標準付帯) | 0円 | 4,950円 | ドコモオンライン専用 |
| ワイモバイルシンプル3 L 35GB確認日 2026-09-06 | 35GB | 5,478円 | 10分以内かけ放題(標準付帯) | 0円 | 5,478円 | SBサブブランド |
| au使い放題MAX+確認日 2026-09-06 | 無制限 | 7,788円 | つけない(30秒22円前後) | 0円 | 7,788円 | au自社回線 |
| ソフトバンクペイトク無制限確認日 2026-09-06 | 無制限 | 8,008円 | つけない(30秒22円前後) | 0円 | 8,008円 | SB自社回線 |
| auスマホミニプラン+(5GBまで)確認日 2026-09-06 | 5GB | 8,228円 | つけない(30秒22円前後) | 0円 | 8,228円 | au自社回線 |
条件に合うプランがありません。ギガを1段下げるか、無料通話の条件をゆるめてください。
よくある質問
10GBで無料通話つきの最安プランはどれですか
日本通信SIMの合理的みんなのプランが月1,390円で最も安くなります(5分かけ放題/70分無料通話(標準付帯))。通話オプション料込みの金額です。大手キャリアで10GB帯を選べるのはドコモminiのみで、auとソフトバンク本体には10GBのプランがありません。
かけ放題(無制限通話)つきで最も安いのはどれですか
10GB使う前提ならy.u mobileのシングル 5GB(ギガ倍増で10GB)が月2,470円です。無制限かけ放題を用意していない会社(リンクスメイト、LIBMO、J:COMモバイル)はこの条件では選べません。
データ量が少なめの3GBならいくらですか
無料通話つきでHISモバイルの自由自在290 3GBが月1,270円です。3GB帯は選択肢が多く、各社の価格差が小さい帯域です。
20GB以上を使う場合はどうなりますか
20GB以上で無料通話つきなら日本通信SIMの合理的みんなのプランが月1,390円です。データ無制限まで含めると楽天モバイルの最強プラン 無制限が月4,378円になります。
格安SIMは本当に昼に遅くなりますか
大手3社から回線を借りているMVNO(表の回線欄がMVNOの会社)は、12時台に速度が落ちます。動画やSNSの読み込みに時間がかかるレベルまで下がることがあります。自社回線を持つ会社(ドコモ・au・ソフトバンク・楽天とそのサブブランド、ahamo・povo・LINEMO)はこの影響を受けません。
表の合計金額には何が含まれていますか
基本料と通話オプション料の合計です。事務手数料(0〜4,950円)、ユニバーサルサービス料、端末代は含みません。光回線や電気とのセット割は使わない前提で計算しているため、ドコモmini・ワイモバイル・UQモバイルはセット割を適用するとさらに1,000〜2,000円下がります。
家族で契約すると安くなりますか
2回線目以降が安くなるのは楽天モバイル(1回線あたり110円)、ワイモバイル(1,100円)、UQモバイル(550円)、IIJmio(100円)です。上の回線数を変えると、1回線あたりの割引を引いた金額に切り替わります。
この一覧の読み方
通話オプション込みの合計で比べる理由
基本料だけを見ると格安SIMが圧倒的に安く見えますが、無料通話が最初から付いているプランと、オプションで足すプランでは1,000円以上差が出ます。たとえば日本通信SIMは5分かけ放題または70分の無料通話が基本料に含まれるため、通話オプション料が0円です。一方で基本料が安くても、無制限かけ放題を足すと1,200〜2,000円上乗せになる会社があります。
回線の種類で何が変わるか
自社回線を持つ会社(ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイルとそのサブブランド、ahamo・povo・LINEMO)は混雑時間帯でも速度が安定します。MVNOは12時台に大きく速度が落ちます。料金差は月1,000円前後なので、昼にスマホを使う時間が長い人は自社回線側を選ぶ判断もあります。
割引を前提にしていない理由
光回線や電気とのセット割は、対象サービスを契約していない人には適用されません。この一覧は割引なしの定価で計算しています。ドコモmini・ワイモバイル・UQモバイルはセット割を適用すると1,000〜2,000円下がるため、該当する人はさらに安くなります。